Urgences | Services | Ports et Marinas |
---|---|---|
COSS Nouvelle-Calédonie : 16 (urgence en mer) | Prévision météo marine : 36 67 36 | Port Autonome : 25 50 00 - VHF 12 |
SAMU : 15 (urgence médicale à terre) | Phares et balises : 23 21 00 | Port Moselle : 27 71 97- VHF 67 |
Police ou Gendarmerie : 17 | Affaires maritimes : 27 26 26 | Port du sud : 27 47 77 |
Pompiers : 18 (urgence à terre) | Douanes : 26 53 81 | Cercle Nautique Calédonien : 26 27 27 |
COSS Nouvelle-Calédonie : 29 21 21 (standard) | Ecole des métiers de la mer : 28 78 63 | Nouville plaisance : 26 53 77 - VHF 69 |
Gendarmerie Maritime : 29 40 36 | Police aux frontières (port): 28 43 19 | Port Boulari : 43 99 80 - VHF 67 |
Pilotage maritime: 27 32 74 | Protection du lagon: 24 32 55 | Port Brunelet : 24 96 00 - VHF 67 |
- Vues : 9259