MRCC Nouvelle-Calédonie — Information maritime
Dispositifs de Concentration de Poissons
Données indicatives · positions d’origineResponsabilité provinciale
Depuis des siècles, les hommes ont remarqué que les poissons avaient tendance à se regrouper autour d’objets flottant à la surface des océans.
Des objets flottants appelés Dispositifs de Concentration de Poissons (DCP) ont été développés pour des pêcheries artisanales (DCP ancrés) et industrielles (DCP dérivants).
Vous trouverez ci-dessous la liste des DCP connus du MRCC avec leurs positions d’origine, à titre indicatif.
Il est rappelé que la tenue à jour et le suivi des DCP se fait sous la responsabilité des Provinces.
De nombreux DCP sont susceptibles d’avoir été retirés ou d’avoir disparus.
⚠ Signaler une disparition ou un changement de position au MRCC : téléphone 16 — Standard +687 29 21 21
12 DCP
Province Sud
12 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| POYA / NEPOUI | 21°32.161 S — 165°02.304 E | 16/04/2026 | APPNP |
| Passe de Mato | 22°44.995 S — 166°32.678 E | 18/07/2021 | — |
| Dumbea – Ever | 22°29.186 S — 166°17.286 E | 30/06/2023 | Prov. Sud |
| Uitoe | 22°14.130 S — 166°04.602 E | 30/06/2023 | Prov. Sud |
| Uitoé 2 | 22°07.002 S — 165°56.863 E | 30/06/2023 | Prov. Sud |
| Isié | 22°01.630 S — 165°47.715 E | 01/03/2018 | APPLF |
| Ouaraï | 21°53.931 S — 165°39.287 E | 15/07/2019 | APPLF |
| La Foa | 21°55.741 S — 165°32.038 E | 30/06/2023 | APPLF |
| Bourail | 21°44.324 S — 165°19.392 E | 26/12/2017 | APPB |
| St Vincent | 22°05.25 S — 165°52.68 E | 27/02/2020 | APPLF |
| Poya – Contrariété | 21°34.028 S — 165°00.097 E | 15/07/2019 | APPB |
| Bopre | 21°37.167 S — 165°06.510 E | 15/07/2019 | — |
16 DCP
Province Nord
16 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| Nepoui | 21°30.126 S — 164°54.126 E | 10/07/2019 | — |
| Pouembout | 21°20.496 S — 164°43.973 E | 12/07/2022 | — |
| Passe de Canala | 21°15.206 S — 166°02.585 E | 22/08/2017 | — |
| Passe du Duroc | 21°08.423 S — 164°24.215 E | 06/05/2019 | — |
| Passe de Goyeta | 21°23.875 S — 164°47.056 E | 22/08/2017 | — |
| Passe de Koumac | 20°39.221 S — 164°06.065 E | 07/02/2021 | — |
| Passe Deverd | 20°48.802 S — 164°12.150 E | 07/02/2021 | — |
| Passe de Muéo | 21°28.590 S — 164°54.255 E | 22/08/2017 | — |
| Cap Baye | 20°50.764 S — 165°36.387 E | 22/08/2017 | — |
| Poindimié – Passe Centrale | 20°47.357 S — 165°23.914 E | 22/08/2017 | — |
| Hienghène | 20°29.221 S — 165°09.232 E | 22/08/2017 | — |
| Poya – Contrariété | 21°34.028 S — 165°00.097 E | 15/07/2019 | — |
| Bopre | 21°37.167 S — 165°06.510 E | 15/07/2019 | — |
| KAALA-GOMEN Ouaco | 21°07.552 S — 164°24.196 E | 22/08/2017 | — |
| KONE Grand Coude | 21°13.730 S — 164°39.230 E | 02/12/2021 | Disparu |
| Houaïlou | 21°00.424 S — 165°45.082 E | 22/08/2017 | — |
15 DCP
Lifou
15 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| Joking | 20°41.070 S — 167°09.240 E | 28/08/2017 | — |
| Jokin | 20°39.650 S — 167°09.700 E | 20/07/2021 | — |
| Large cap Daussy | 20°52.350 S — 167°21.000 E | 28/08/2017 | — |
| Entre récif Shelter et cap Lefebvre | 20°53.300 S — 167°02.400 E | 28/08/2017 | — |
| Baie du Santal | 20°50.000 S — 167°02.600 E | 09/12/2019 | — |
| Santal | 20°48.500 S — 166°58.000 E | 20/07/2021 | — |
| Mou | 21°07.136 S — 167°28.107 E | 24/08/2017 | — |
| Cap d’Aussy | 20°57.502 S — 167°28.110 E | 19/07/2021 | Disparu |
| Large baie de Châteaubriand | 20°52.352 S — 167°30.763 E | 24/08/2017 | — |
| Luengoni | 20°56.505 S — 167°28.976 E | 18/07/2021 | — |
| Cap des Pins | 21°02.308 S — 167°34.995 E | 18/07/2021 | — |
| Vauvilliers | 21°09.700 S — 167°37.000 E | 18/07/2021 | — |
| Jouan | 20°36.500 S — 167°00.700 E | 20/07/2021 | — |
| Baie de Châteaubriand | 20°52.815 S — 167°20.908 E | 14/11/2023 | — |
| Joking | 20°41.070 S — 167°09.240 E | 15/11/2023 | — |
5 DCP
Ouvéa
5 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| Nord de la passe d’Anemata | 20°40.510 S — 166°20.290 E | 28/08/2017 | — |
| Cap Escarpé | 20°29.210 S — 166°37.380 E | 28/08/2017 | — |
| Dengala (Pléiades du Nord) | 20°27.559 S — 166°18.362 E | 20/07/2021 | — |
| Passe du Styx | 20°41.313 S — 166°19.479 E | 21/07/2021 | — |
| Passe du Styx | 20°41.308 S — 166°19.467 E | 16/11/2023 | — |
5 DCP
Maré
5 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| Dudune | 21°19.330 S — 167°41.070 E | 18/07/2021 | — |
| Baie du Nord | 21°15.590 S — 167°55.600 E | 19/07/2021 | — |
| Baie de l’Allier | 21°21.180 S — 168°04.950 E | 18/07/2021 | — |
| Baie de Niri | 21°38.210 S — 167°53.082 E | 18/07/2021 | — |
| Baie du Nord | 21°15.581 S — 167°55.566 E | 15/11/2023 | — |
5 DCP
Wallis & Futuna
5 DCP| Nom du DCP | Position | Mise à jour | Gestion |
|---|---|---|---|
| Extrême Nord | 13°08.741 S — 176°14.487 W | 27/03/2018 | — |
| Nord Ouest | 13°11.606 S — 176°18.071 W | 27/03/2018 | — |
| Sud Ouest | 13°24.570 S — 176°16.772 W | 27/03/2018 | — |
| Futuna | 14°16.790 S — 178°11.510 W | 23/08/2018 | — |
| Fuga Uvea | 13°15.370 S — 176°18.570 W | 08/06/2021 | — |